プログラム | 号数 | 筒数 | 種類 | A1 | A | A2 | B | C | 玉総数 |
春1 | 4 | 15筒 | 緑トラの尾 緑星入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 |
一斉発射 | 7 | 2 | 緑芯紫牡丹 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |
10 | 1 | 緑芯紫牡丹 | ○ | 1 | |||||
春2 | 3+2.5 | 70 | 緑満星 | ○ | ○ | ○ | ○ | *450/350 | |
段発 | 4+2.5 | 10 | 緑満星 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 |
5+2.5 | 10 | 紫芯緑牡丹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | |
春3 | 4 | 25玉 | 緑遊星 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 125 |
一斉発射 | 7 | 3筒 | 紫千輪 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |
10 | 3 | 紫千輪 | ○ | 3 | |||||
夏1 | 3+2.5 | 70筒 | 青満星+キラキラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *350/350 |
段発 | 5 | 10 | ひまわり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 |
7 | 5 | ひまわり | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||
10 | 3 | ひまわり | ○ | 3 | |||||
夏2 | 4 | 25玉 | 青分砲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 125 |
一斉発射 | 5 | 5筒 | 椰子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 |
7 | 3 | 椰子 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | ||
10 | 2 | 椰子 | ○ | 2 | |||||
秋1 | 3+2.5 | 40筒 | 引先二化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *400/200 |
段発 | 4+2.5 | 30 | 引先二化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 |
5+2.5 | 10 | 芯入引一化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 50 | |
7 | 10 | 芯入変化菊 | ○ | ○ | ○ | ○ | 40 | ||
10 | 10 | 芯入変化菊 | ○ | 10 | |||||
冬1 | 4(一斉) | 25玉 | 銀蜂+銀笛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 125 |
冬2 | 3+2.5 | 40筒 | 銀乱菊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *375/200 |
段発 | 4+2.5 | 20 | 銀乱菊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 |
5+2.5 | 15 | 銀芯銀牡丹+銀乱菊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | |
7 | 4 | 銀芯銀牡丹+銀乱菊 | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | ||
10 | 2 | 銀芯銀牡丹+銀乱菊 | ○ | 2 | |||||
olympick1 | 3+2.5 | 15筒 | 錦冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *12/75 |
一斉発射 | 4+2.5 | 5 | 錦冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 |
5+2.5 | 5 | 輪星+銀冠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | |
7 | 1 | エンブレム | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||
10 | 1 | エンブレム | ○ | 1 | |||||
olympick2 | 4+3 | 5 | 輪星+銀万雷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | #300/200 |
段発 | 5+3 | 5 | エンブレム+銀万雷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 |
7 | 5 | エンブレム+銀万雷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||
10 | 5 | エンブレム+銀万雷 | ○ | 5 | |||||
olympick3 | 5+2.5 | 20玉 | 芯人錦冠菊+銀号砲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *100/100 |
一斉発射 | 7 | 5筒 | 芯入錦冠菊 | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | |
10 | 5 | 芯入錦冠菊 | ○ | 5 | |||||
打ち上げ玉合計 | 2.5号…1800 3号…1475 4号…975 5号…475 7号…152 10号…32 (合計4909) |
打ち上げ担当 A 青木・小口 A1 信州・稲村・山口 A2 田村・堀内 B 武舎・アルプス C 篠原・関島 *=2.5号 #=3号 |